Přehled
| Události | |
|---|---|
| [2026-11-04 10:40] | Přidána Fedora 45 a openSUSE Leap 16.1 |
| [2026-10-19 22:10] | Přidáno Ubuntu 26.10 |
| [2026-10-14 19:50] | Připravujeme nové webové rozhraní vpsAdminu: newadmin.vpsfree.cz (více informaci) |
| [2026-06-06 23:10] | Představujeme bezpečnostní upozornění. Najdete je také ve vpsAdminu -> Bezpečnostní upozornění nebo na https://status.vpsf.cz. |
| [2026-06-04 18:30] | Přidán NixOS 26.05 |
| Zobrazit vše | |
Nedávná bezpečnostní upozornění
| Publikováno | CVE | Název | Shrnutí | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 21:43:09 CET | CVE-2026-99056 | ESP-in-TCP stream parser teardown use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-10-31 21:43:09 CET | CVE-2026-98980 | VFS path walk covering-mount isolation race | Mount isolation bypass | |
| 2026-10-31 21:42:56 CET | CVE-2026-98850 | AF_PACKET TX_RING byte-count overflow and kernel BUG | Denial of service | |
| 2026-10-31 21:42:45 CET | CVE-2026-98432 | IPv4 TCP handshake option lifetime race | Kernel memory corruption | |
| 2026-10-31 21:42:32 CET | CVE-2026-98374 | TCP Fast Open stale retransmission buffer hint | Local privilege escalation | |
| Zobrazit vše | ||||
Statistiky clusteru
| Členů celkem | VPS celkem | IPv4 zbývá |
|---|---|---|
| 1627 | 2490 | 284 |
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node19.prg | online | 202 | 29,71 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node20.prg | online | 179 | 44,55 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node21.prg | online | 210 | 30,32 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node22.prg | online | 222 | 39,25 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node23.prg | online | 332 | 42,36 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node24.prg | online | 306 | 35,01 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node25.prg | online | 332 | 44,78 % | 6.12.113 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node5.brq | online | 189 | 23,64 % | 6.12.113 | v1 | ||
| node6.brq | online | 109 | 4,96 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.pgnd | online | 70 | 44,37 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| backuper2.prg | online | 0 | 6,21 % | 6.12.48 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.stg | online | 48 | 27,47 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node2.stg | online | 69 | 73,70 % | 6.12.113.1 | v2 |
| Využití připojení |
|---|
Master: Praha![]() ![]() Master: Brno ![]() ![]() |




